Call sign | NODC code | WOD code | Ship name | Gen. | in Japanese | Commissioned (YYYY/MM/DD) |
Decommissioned (YYYY/MM/DD) |
GT Int'l GT |
Operater code | IMO number | MMSI | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7KHD | Koyo | 光洋HL12 | 2021/03/16 | in-service | 3998 | 01100 | 9883584 | 431916000 | ||||
7KET | 49WY | 11843 | Heiyo | 平洋HL11 | 2020/01/29 | in-service | 4000 | 01100 | 9832781 | 431512000 | ||
JLPT | 49U7 | 8711 | Shoyo | II | 昭洋HL01 | 1998/03/20 | in-service | 3128 | 01100 | 9203019 | 431130000 | |
JCOD | 492S | 5166 | Shoyo | I | 昭洋HL01 | 1972/02/26 | 1998/02/04 | 1872 | 01100 | |||
7JWN | 49TK | 5002 | Takuyo | II | 拓洋HL02 | 1983/08/31 | in-service | 2481 | 01100 | 8202484 | 431561000 | |
JDRP | Takuyo | I | 拓洋HL02 | 1957/03/12 | 1983/06/29 | 770 | 01100 | |||||
JNQN | 49GQ | 4712 | Meiyo | III | 明洋HL03 | 1990/10/24 | in-service | 621 | 01100 | |||
8JCM | Meiyo | II | 明洋HL03 | 1963/03/15 | 1990/09/28 | 450 | 01100 | |||||
JKXA | 49ME | 4850 | Meiyo | I | 明洋HL01 | 1956/12 | 1963/10 | 396 | 01100 | changed name from Meiyo Maru HL01 | ||
JKXA | 49ME | 4850 | Meiyo Maru | 明洋丸HL01 | 1953/03/28 | 1956/12 | 484 | 01100 | purchesed Kyo Maru No.15 of 460x7 and changed name from Kyo Maru No.15 | |||
Kyo Maru No.15 | 第十五京丸 | 1953/03/27 | 460x7 | 捕鯨船/whaling ship;commissioned in WWII;sold to 01100 and changed name to Meiyo Maru HL01 | ||||||||
JBBC | 49ET | 4675 | Tenyo | II | 天洋HL04 | 1986/11/27 | in-service | 435 | 01100 | |||
JJXD | Tenyo | I | 天洋HM05 | 1961/03 | 1986/10 | 121 | 01100 | |||||
JGBF | 49F5 | 8705 | Kaiyo | III | 海洋HL05 | 1993/10/07 | in-service | 605 | 01100 | |||
8LYT | 49BE | 4576 | Kaiyo | II | 海洋HM06 | 1964/03/14 | 1993/09/09 | 310 | 01100 | |||
JKOY | 49Q1 | 9268 | Kaiyo | HM01海洋 | 1957/11/11 | 1964/03/26 | 277 | 01100 | 海難救助船 | |||
JKOY | 49Q1 | 9268 | Kaiyo | 海洋HM01 | 1956/12/15 | 1957/11/10 | 277 | 01100 | 測量船 | |||
JKOY | 49Q1 | 9268 | Kaiyo Maru No.4 | HM01第四海洋丸 | 1955/09/01 | 1956/12/14 | 277 | 01100 | 海難救助船 | |||
JKOY | 49Q1 | 9268 | Kaiyo Maru No.4 | 第四海洋丸HM01 | 1954/05/01 | 1955/08/31 | 277 | 01100 | 測量船 | |||
JKOY | 49Q1 | 9268 | Kaiyo Maru No.4 | HM01第四海洋丸 | 1954/04/01 | 1954/04/30 | 277 | 01100 | 海難救助船 | |||
JKOY | 49Q1 | 9268 | Kaiyo Maru No.4 | 第四海洋丸HM01 | 1950/07/01 | 1954/03/31 | 200.55 | 01100 | 測量船 | |||
JKOY | 49Q1 | 9268 | Kaiyo Maru No.4 | 第四海洋丸HG01 | 1949/10/20 | 1950/06/30 | 200.55 | 01100 | 測量船 | |||
JKOY | 49Q1 | 9268 | Kaiyo Maru No.4 | HG01第四海洋丸 | 1949/08/01 | 1949/10/19 | 200.55 | 01100 | 測量船 | |||
JKOY | 49Q1 | 9268 | Kaiyo No.4 | 第四海洋HG01 | 1948/08/20 | 1949/07/31 | 200 | 01100 | 測量船 | |||
JKOY | 49Q1 | 9268 | Kaiyo No.4 | 第四海洋 | 1942/07/17 | 1948/08/19 | 200 | 04001 | 雑役船(海洋観測船) | |||
JJWD | Kaiyo Maru No.5 | 第五海洋丸HM02 | 1950/07/01 | 1952/09/24 | 211.70 | 01100 | 測量船;sank by volcanic eruption of Myojin-sho | |||||
JJWD | Kaiyo Maru No.5 | 第五海洋丸HG02 | 1949/10/20 | 1950/06/30 | 211.70 | 01100 | 測量船 | |||||
JJWD | Kaiyo Maru No.5 | HG02第五海洋丸 | 1949/08/01 | 1949/10/19 | 211.70 | 01100 | 海難救助船 | |||||
JJWD | Kaiyo No.5 | 第五海洋HG02 | 1948/08/20 | 1949/07/31 | 200 | 01100 | 測量船 | |||||
JJWD | Kaiyo No.5 | 第五海洋 | 1943/06/09 | 1948/08/19 | 200 | 04001 | 雑役船 | |||||
JJWD | Kaiyo No.5 | 第五海洋 | 1943/02/28 | 1943/06/08 | 200 | 04001 | 海洋観測船 | |||||
JNDN | 49E1 | 4680 | Tenkai | 天海HG03 | 1956/12/15 | 1961/02 | 150 | 01100 | sold and change name to Tenkai Maru/天海丸 | |||
JNDN | 49E1 | 4680 | Tenkai Maru No.1 | 第一天海丸HG03 | 1950/07/01 | 1956/12/14 | 150 | 01100 | ||||
JNDN | 49E1 | 4680 | Tenkai No.1 | 第一天海HG03 | 1948/05/01 | 1950/06/30 | 150 | 01100 | ||||
JLBD | 49HE | 4722 | Heiyo | 平洋HM04 | 1980/10 | 1986/10 | 50 | 01102 | ||||
JLBD | 49HE | 4722 | Heiyo | 平洋HM04 | 1965/04 | 1980/10 | 50 | 01106 | ||||
JLBD | 49HE | 4722 | Heiyo | 平洋HM04 | 1956/12 | 1965/04 | 50 | 01100 | ||||
JLBD | 49HE | 4722 | Heiyo | へいようHM04 | 1955/03 | 1956/12 | 50 | 01100 | ||||
Sakurahibiki | さくらひびきHS32 | 2024/12/19 | in-service | 62 | 01110 | |||||||
Hamashio | III | はましおHS31 | 2018/03/30 | in-service | 62 | 01103 | 431011112 | |||||
JG5036 | 49F2 | 8707 | Hamashio | II | はましおHS21 | 1991/03/25 | 2018/03/14 | 32 | 01103 | |||
JG5198 | 49P7 | 11989 | Isoshio | いそしおHS22 | 1993/03/25 | 2024/12/03 | 27 | 01110 | ||||
JG5425 | Uzushio | うずしおHS23 | 1995/12/20 | in-service | 30 | 01105 | ||||||
JG5541 | 49F4 | 8709 | Okishio | おきしおHS24 | 1999/03/04 | in-service | 30 | 01111 | ||||
JG5542 | Iseshio | いせしおHS25 | 1999/03/10 | in-service | 30 | 01104 | ||||||
JG5543 | Hayashio | はやしおHS26 | 1999/03/10 | in-service | 30 | 01107 | ||||||
JG5702 | Kurushima | くるしまHS27 | 2003/03/26 | in-service | 30 | 01106 | ||||||
_AC_ | Akashi | あかしHS31 | 1973/01 | 1995/12 | 27 | 01105 | ||||||
JG3342 | 49C5 | 4633 | Kerama | けらまHS32 | 1973/11/30 | 1999/02/16 | 27.33 | 01111 | ||||
JG3343 | Hayatomo | はやともHS33 | 1974/02/20 | 1999/02/22 | 27.19 | 01107 | ||||||
JG3516 | Kurihama | くりはまHS34 | 1993/10/01 | 1999/02/22 | 26 | 01104 | ||||||
JG3516 | Kurihama | くりはまHS34 | 1975/06/20 | 1993/09/30 | 26 | 01103 | ||||||
JG3681 | Kurushima | くるしまHS35 | 1977/07/07 | 2003/03 | 26.79 | 01106 | ||||||
_IS_ | 49IS | 4767 | Isogo | いそごHS19 | 1951/12 | 1975/06 | 6 | 01103 | ||||
JDOX | Soya | 宗谷PL107 | 1963/04/01 | 1978/10/02 | 2734 | 01101 | Exhibition at Museum of Maritime Scinece since 1979/05/01 | |||||
JDOX | Soya | 宗谷PL107 | 1962/08/01 | 1963/03/31 | 2734 | 01103 | ||||||
JDOX | Soya | 宗谷PL107 | 1956/10/17 | 1962/06/15 | 2736 | 011xx | Antarctic Research Vessel/Icebreaker from JARE1 to JARE6 (Japan Antarctic Research Expedition 1 to 6) |
|||||
JIKL | Soya | 宗谷LL01 | 1950/04/01 | 1955/12/24 | 2207.9 | 01131 | ||||||
JQUI | Tsugaru | つがるPLH02 | 1979/04/17 | in-service | 3221.39 | 01101 | ||||||
JQUB | 49SB | 4958 | Soya | そうやPLH01 | 1978/11/22 | in-service | 3139.13 | 01101 | call sign from Shunkotsu Maru | |||
7JFY | Erimo | えりもPL02 | 2017/02/27 | in-service | 1700 | 01101 | 9801380 | 431428000 | ||||
7JWV | Rishiri | りしりPL11 | 2016/10/27 | in-service | 1700 | 01101 | 9801354 | 431008307 | ||||
7JPI | Rebun | れぶんPL72 | 2014/01/30 | in-service | 1250 | 01101 | 9638161 | 431005049 | ||||
7JEQ | Shiretoko | しれとこPL65 | 2012/03/26 | in-service | 1300 | 01101 | 8742460 | 432690000 | change name from Kunigami | |||
7JEQ | Kunigami | くにがみPL65 | 2009/03/10 | 2012/03/25 | 1300 | 01111 | 8742460 | 432690000 | change name to Shiretoko | |||
7JCQ | 49DB | 4638 | Daisetsu | だいせつPL61 | 2023/12/15 | in-service | 1300 | 01101 | 8736590 | 432632000 | change name from Hateruma | |
7JCQ | 49DB | 4638 | Hateruma | はてるまPL61 | 2008/03/31 | 2023/12/14 | 1300 | 01111 | 8736590 | 432632000 | change name to Daisetsu | |
JPEY | 49OJ | 4907 | Erimo | えりもPL02 | 2000/10/01 | 2017/01/24 | 1268 | 01101 | 9009750 | change name from Ojika PL02 donated as 'KM PEKAN(9203)'(9MW02/9009750/533130611) in Malaysia MMEA |
||
JPEY | 49OJ | 4907 | Ojika | おじかPL02 | 1991/10/31 | 2000/09/30 | 1268 | 01102 | 9009750 | change name to Erimo | ||
8KOL | 49BY | 4595 | Esan | えさんPL128 | 2008/12/19 | 2016/09/26 | 968.30 | 01101 | 8025379 | change name from Yonakuni | ||
8KOL | 49BY | 4595 | Yonakuni | よなくにPL128 | 2005/02/12 | 2008/12/18 | 968.30 | 01111 | 8025379 | change name to Esan / from Amagi | ||
8KOL | 49BY | 4595 | Amagi | あまぎPL128 | 1997/03 | 2005/02/11 | 968.30 | 01103 | 8025379 | change name to Yonakuni / from Mashu | ||
8KOL | 49BY | 4595 | Mashu | ましゅうPL128 | 1982/03/12 | 1997/03 | 968.30 | 01101 | 8025379 | change name to Amagi | ||
8KOD | 49ED | 4662 | Etomo | えともPL127 | 1982/03/17 | 2016/09/26 | 964.36 | 01101 | ||||
JCCP | 49NO | 4892 | Yotei | ようていPL115 | 2015/01/23 | 2015/12/21 | 958.01 | 01101 | change name from Noto | |||
JCCP | 49NO | 4892 | Noto | のとPL115 | 1979/11/30 | 2015/01/22 | 958.01 | 01109 | change name to Yotei | |||
JCFM | 49RE | 4949 | Rebun | れぶんPL111 | 1979/11/21 | 2008/12/12 | 960.53 | 01101 | ||||
JRFE | 49RI | 4952 | Rishiri | りしりPL106 | 1979/09/12 | 2006/03/18 | 967.87 | 01101 | ||||
JQUE | Esan | えさんPL102 | 1978/11/16 | 2008/12/19 | 960.81 | 01101 | ||||||
JQWV | 49EP | 4672 | Shiretoko | しれとこPL101 | 1978/11/08 | 2012/03/26 | 965.30 | 01101 | ||||
JAHT | 49DO | 4650 | Daio | だいおうPL15 | 1973/09/28 | 2001/08/26 | 939.47 | 01101 | ||||
JIZW | Daio | だいおうPL02 | 1967/06/15 | 1973/08/15 | 688 | 01101 | ||||||
JIZW | Daio | だいおうPL02 | 1963/03/26 | 1967/06/14 | 688 | 01105 | ||||||
JIZW | Daio | だいおうPL02 | 1951/04/01 | 1963/03/25 | 688 | 01101 | ||||||
JIZW | Daio | だいおうPL02 | 1950/03/15 | 1951/03/31 | 688 | 01107 | ||||||
7KLC | Chitose | ちとせPM59 | 2022/09/20 | in-service | 650 | 01101 | 9912749 | 431790000 | ||||
7KDH | Sorachi | そらちPM57 | 2018/09/27 | in-service | 650 | 01101 | 9827920 | 431677000 | ||||
7JZP | Tokachi | とかちPM53 | 2017/09/29 | in-service | 650 | 01101 | 9819026 | 431095000 | ||||
7JYM | Ishikari | いしかりPM52 | 2017/02/27 | in-service | 650 | 01101 | 9819014 | 431480000 | ||||
Okushiri | おくしりPM39 | 2013/03/29 | in-service | 335 | 01101 | 9598505 | ||||||
Kunashiri | くなしりPM37 | 2012/02/20 | in-service | 335 | 01101 | 9598488 | ||||||
JLWC | 4917 | 7155 | Horobetsu | ほろべつPM98 | 2010/02/09 | in-service | 230 | 01101 | 9178795 | |||
JLWC | Minabe | みなべPM98 | 1998/08/26 | 2010/02/08 | 230 | 01105 | 9178795 | |||||
JGVJ | Teshio | てしおPM15 | 1995/10/19 | in-service | 563 | 01101 | Icebreaker | |||||
JAYU | 49RX | 7247 | Motoura | もとうらPM12 | 1986/11/21 | 2024/12/22 | 325 | 01101 | 8602098 | duplicate of Chile Maru(JAYU:49CW:4706) in NCEI's list | ||
JESB | 49YV | 5121 | Yubari | ゆうばりPM11 | 1985/11/28 | 2023/12/04 | 329 | 01101 | ||||
JJIA | 49CO | 4620 | Chitose | ちとせPM08 | 1983/03/15 | 2022/08/28 | 524.88 | 01101 | ||||
JLPQ | Tokachi | とかちPM04 | 1981/03/24 | 2017/09/06 | 527.83 | 01101 | ||||||
JLKU | 49BT | 4590 | Bihoro | びほろPM03 | 2008/03/30 | 2013/03/05 | 526.61 | 01101 | 7930436 | change name from Echizen | ||
JLKU | 49BT | 4590 | Echizen | えちぜんPM03 | 1980/09/30 | 2008/03/29 | 526.61 | 01108 | 7930436 | change name to Bihoro | ||
JLDJ | 4922 | 7585 | Shirakami | しらかみPM84 | 1977/03/24 | 2012/01/18 | 501.80 | 01101 | ||||
JLBM | 4917 | 7155 | Horobetsu | ほろべつPM83 | 1977/01/27 | 2010/08/20 | 501.80 | 01101 | ||||
JPXO | Ishikari | いしかりPM78 | 1976/03/13 | 2009/11/19 | 501.65 | 01101 | ||||||
JIWH | 49SA | 4957 | Okushiri | おくしりPM77 | 2001/01/24 | 2004/03/29 | 500.91 | 01101 | change name from Sado | |||
JIWH | 49SA | 4957 | Sado | さどPM77 | 1975/02/07 | 2001/01/23 | 500.91 | 01109 | change name to Okushiri | |||
JBBQ | 4921 | 7584 | Bihoro | びほろPM73 | 1974/02/28 | 2008/03/30 | 503.38 | 01101 | ||||
JBYI | Sarobetsu | さろべつPM67 | 1971/03/30 | 2001/01/24 | 384.13 | 01101 | 7852361 | |||||
JKQT | Kunashiri | くなしりPM65 | 1969/03/28 | 1998/07/31 | 385 | 01101 | ||||||
JHXC | Horonai | ほろないPM59 | 1968/11/01 | 1986/10/23 | 322 | 01101 | ||||||
JHXC | Horonai | ほろないPS59 | 1961/02/04 | 1968/10/31 | 322 | 01101 | ||||||
JHVX | Yubari | ゆうばりPM58 | 1968/11/01 | 1985/10/29 | 326 | 01101 | ||||||
JHVX | Yubari | ゆうばりPS58 | 1960/03/15 | 1968/10/31 | 326 | 01101 | ||||||
JPRH | Sorachi | そらちPM57 | 1968/11/01 | 1984/08/02 | 326 | 01101 | ||||||
JPRH | Sorachi | そらちPS57 | 1959/03/31 | 1968/10/31 | 326 | 01101 | ||||||
JKAM | Chitose | ちとせPM56 | 1968/11/01 | 1983/02/15 | 317 | 01101 | ||||||
JKAM | Chitose | ちとせPS56 | 1958/04/30 | 1968/10/31 | 317 | 01101 | ||||||
JJFH | Teshio | てしおPM53 | 1968/11/01 | 1980/09/02 | 318 | 01101 | ||||||
JJFH | Teshio | てしおPS53 | 1955/03/19 | 1968/10/31 | 318 | 01101 | ||||||
JEHI | Rishiri | りしりPM12 | 1951/06/30 | 1979/08/10 | 387 | 01101 | ||||||
JJPC | Rebun | れぶんPM04 | 1951/02/28 | 1979/10/16 | 387 | 01101 | ||||||
Sarobetsu | さろべつPS18 | 2024/12/26 | in-service | 209 | 01101 | 9658381 | ||||||
Sanrei | さんれいPS18 | 2012/03/12 | 2024/12/25 | 209 | 01105 | 9658381 | ||||||
Kamui | かむいPS41 | 2024/02/22 | in-service | 180 | 01101 | |||||||
Saroma | さろまPS21 | 2022/10/19 | in-service | 195 | 01101 | |||||||
JG5414 | Kariba | かりばPS08 | 2004/03/29 | in-service | 197 | 01101 | change name from Kurama | |||||
JG5414 | Kurama | くらまPS08 | 1995/08/29 | 2004/03/28 | 197 | 01108 | change name to Kariba | |||||
JG5278 | Kamui | かむいPS05 | 1994/01/31 | 2024/01/30 | 196 | 01101 | 9073282 | |||||
JG4918 | Saroma | さろまPS02 | 1989/11/24 | 2022/09/26 | 179 | 01101 | 8903997 | |||||
JFHN | Kamui | かむいPS41 | 1966/02/15 | 1994/01/06 | 130 | 01101 | ||||||
JESR | 49TT | 5011 | Tatsuta | たつたPM52 | 1968/11/01 | 1980/08/01 | 272 | 01101 | ||||
JESR | 49TT | 5011 | Tatsuta | たつたPS52 | 1958/04/25 | 1968/10/31 | 272 | 01101 | ||||
JESR | 49TT | 5011 | Tatsuta | たつたPS52 | 1954/09/10 | 1958/04/24 | 272 | 01107 | ||||
JJWJ | 49NG | 4886 | Nagara | ながらPS18 | 1974/12/19 | 1977/03/02 | 240 | 01101 | ||||
JJWJ | 49NG | 4886 | Nagara | ながらPS18 | 1954/05/01 | 1974/12/18 | 240 | 01108 | ||||
JJWJ | 49NG | 4886 | Nagara | ながらPS79 | 1952/03/12 | 1954/04/30 | 240 | 01108 | ||||
JPXL | 49NS | 4893 | Noshiro | のしろPS13 | 1974/10/16 | 1976/12/25 | 243 | 01101 | ||||
JPXL | 49NS | 4893 | Noshiro | のしろPS13 | 1954/05/01 | 1974/10/15 | 243 | 01108 | ||||
JPXL | 49NS | 4893 | Noshiro | のしろPS74 | 1951/11/15 | 1954/04/30 | 243 | 01108 | ||||
JCHG | Ishikari | いしかりPS05 | 1954/05/01 | 1974/10/21 | 232 | 01101 | ||||||
JCHG | Ishikari | いしかりPS66 | 1951/07/21 | 1954/04/30 | 232 | 01101 | ||||||
JDUU | Tenryu | てんりゅうPS03 | 1954/05/01 | 1976/02/14 | 232 | 01101 | ||||||
JDUU | Tenryu | てんりゅうPS64 | 1951/03/31 | 1954/04/30 | 232 | 01101 | ||||||
JCDP | 49MD | 4849 | Miochidori | みおちどりPS104 | 1956/08/01 | 1969/01/27 | 227.74 | 01101 | ||||
JCDP | 49MD | 4849 | Miochidori | みおちどりPS104 | 1954/05/01 | 1956/07/31 | 227.74 | 01102 | ||||
JCDP | 49MD | 4849 | Miochidori | みおちどりPS56 | 1953/04/01 | 1954/04/30 | 227.74 | 01102 | change name from Kyodo Maru No.6 | |||
JCDP | 49MD | 4849 | Kyodo Maru No.6 | 第六共同丸PS56 | 1950/06/25 | 1953/03/31 | 227.74 | 01102 | change name to Miochidori | |||
JCDP | 49MD | 4849 | Kyodo Maru No.6 | 第六共同丸PS56 | 1949/11/26 | 1950/06/24 | 227.74 | 01109 | change name from kosho No.1538 | |||
JCDP | 49MD | 4849 | Kosho No.1538 | 公称第1538号 | 1940/12 | 1949/11/25 | 04001 | |||||
8KPB | 49ZF | 5134 | Zao | ざおうPLH05 | 1982/03/19 | in-service | 3245.15 | 01102 | ||||
7JRG | 49MW | 4868 | Matsushima | まつしまPL74 | 2014/09/30 | in-service | 1250 | 01102 | 9755426 | 431005644 | ||
7JEP | Kurikoma | くりこまPL64 | 2022/03/10 | in-service | 1300 | 01102 | 8742458 | 432689000 | change name from Shimokita | |||
7JEP | Shimokita | しもきたPL64 | 2012/03/26 | 2022/03/09 | 1300 | 01102 | 8742458 | 432689000 | change name to Kurikoma / from Motobu | |||
7JEP | Motobu | もとぶPL64 | 2009/03/03 | 2012/03/25 | 1300 | 01111 | 8742458 | 432689000 | change name to Shimokita | |||
7JBF | Dewa | でわPL42 | 2006/04/12 | in-service | 770 | 01102 | 9359064 | 432527000 | ||||
JG5583 | Shimokita | しもきたPL06 | 2022/03/10 | in-service | 1268 | 01102 | 9219824 | 431420000 | change name from Kurikoma | |||
JG5583 | Kurikoma | くりこまPL06 | 2005/01/04 | 2022/03/09 | 1268 | 01102 | 9219824 | 431420000 | change name to Shimokita / from Dejima | |||
JG5583 | Dejima | でじまPL06 | 1999/10/29 | 2005/01/03 | 1268 | 01107 | 9219824 | 431420000 | change name to Kurikoma | |||
JLLB | 49GJ | 4705 | Oshika | おしかPL126 | 2014/08/29 | 2016/01/20 | 959.08 | 01102 | change name from Matsushima | |||
JLLB | 49GJ | 4705 | Matsushima | まつしまPL126 | 2009/02/07 | 2014/08/28 | 959.08 | 01102 | change name to Oshika / from Kunigami | |||
JLLB | 49GJ | 4705 | Kunigami | くにがみPL126 | 1980/10/21 | 2009/02/06 | 959.08 | 01111 | change name to Matushima | |||
8LBZ | 49C7 | 4635 | Shimokita | しもきたPL118 | 1980/03/12 | 2012/03/26 | 963.61 | 01102 | ||||
8KXB | 49C4 | 4632 | Chokai | ちょうかいPL112 | 1979/11/30 | 2008/03/12 | 959.47 | 01102 | ||||
JBRY | 49MW | 4868 | Matsushima | まつしまPL107 | 1979/09/14 | 2009/02/07 | 968.56 | 01102 | ||||
JBUN | 49IF | 4758 | Iwaki | いわきPL108 | 1979/08/10 | 2006/03/12 | 962.19 | 01102 | ||||
JQWG | 49DK | 4646 | Ojika | おじかPL105 | 2000/10/01 | 2000/10/20 | 966.51 | 01102 | change name from Motobu | |||
JQWG | 49DK | 4646 | Motobu | もとぶPL105 | 1978/11/29 | 2000/09/30 | 966.51 | 01111 | change name to Ojika | |||
JHIK | 49M6 | 4877 | Muroto | むろとPL16 | 2001/04/01 | 2005/01/04 | 943 | 01102 | ||||
JHIK | 49M6 | 4877 | Muroto | むろとPL16 | 1974/11/30 | 2001/03/31 | 943 | 01110 | ||||
8JCL | Ojika | おじかPL12 | 1963/06/10 | 1991/09/21 | 861 | 01102 | ||||||
JDRW | Ojika | おじかPL102 | 1954/01/01 | 1963/05/25 | 870 | 01102 | transfered _IU_/Ikuna Maru | |||||
_IU_ | 49IU | 4769 | Ikuna Maru | 生名丸 | 1947/12/26 | 1953/12/31 | 940 | 01205 | change name from Ikuna;transfered to JDRW/Ojika PL102 | |||
_IU_ | 49IU | 4769 | Ikuna | 生名 | 1947/06/26 | 1947/12/25 | 佐世保地方復員局特別輸送艦/特別保管艦;changed name to Ikuna Maru | |||||
_IU_ | 49IU | 4769 | Ikuna | 生名 | 1946/07/10 | 1947/06/25 | 佐世保地方復員局掃海母艦 | |||||
_IU_ | 49IU | 4769 | Ikuna | 生名 | 1945/12/01 | 1946/07/09 | 佐世保地方復員局掃海艦 | |||||
_IU_ | 49IU | 4769 | Ikuna | 生名 | 1944/10/15 | 1945/11/30 | 04001 | 海防艦 | ||||
7KDU | Natsui | なついPM58 | 2019/01/31 | in-service | 650 | 01102 | 9827932 | 431090000 | ||||
7KBC | Kitakami | きたかみPM56 | 2018/02/28 | in-service | 650 | 01102 | 9827906 | 431689000 | ||||
Mabechi | まべちPM40 | 2019/01/08 | in-service | 335 | 01102 | 9598517 | change name from Natsui | |||||
Natsui | なついPM40 | 2013/06/27 | 2019/01/07 | 335 | 01102 | 9598517 | change name to Mabechi | |||||
Abukuma | あぶくまPM31 | 2010/03/08 | in-service | 335 | 01102 | 9474498 | ||||||
Oirase | おいらせPM23 | 2004/03/18 | in-service | 335 | 01102 | 8990081 | ||||||
JJGD | 49GK | 4706 | Mabechi | まべちPM09 | 2018/12/28 | in-service | 533.32 | 01102 | 8210675 | 431500421 | change name from Kuwano | |
JJGD | 49GK | 4706 | Kuwano | くわのPM09 | 1983/03/10 | 2018/12/27 | 533.32 | 01105 | 8210675 | 431500421 | change name to Mabechi | |
JLKE | 49CP | 4621 | Natsui | なついPM01 | 1995/10/04 | 2013/06/03 | 540 | 01102 | change name from Teshio | |||
JLKE | 49CP | 4621 | Teshio | てしおPM01 | 1995/09/19 | 1995/10/03 | 540 | 01102 | change name to Natsui | |||
JLKE | 49CP | 4621 | Teshio | てしおPM01 | 1980/09/30 | 1995/09/18 | 540 | 01101 | ||||
JLIS | 4923 | 7586 | Kitakami | きたかみPM02 | 2004/03/18 | 2018/02/05 | 526.59 | 01102 | 7929944 | 431700111 | change name from Oirase | |
JLIS | 4923 | 7586 | Oirase | おいらせPM02 | 1980/08/29 | 2004/03/17 | 526.59 | 01102 | 7929944 | 431700111 | change name to Kitakami | |
JPFK | 49ZA | 5129 | Natori | なとりPM88 | 2006/03/12 | 2009/02/22 | 502.19 | 01102 | change name from Kurobe | |||
JPFK | 49ZA | 5129 | Kurobe | くろべPM88 | 1977/02/15 | 2006/03/11 | 502.19 | 01109 | change name to Natori | |||
JLAU | Tone | とねPM86 | 1976/11/30 | 2006/03/18 | 496.12 | 01102 | ||||||
JNZT | 49AB | 4538 | Abukuma | あぶくまPM79 | 1976/01/30 | 2010/02/10 | 501.73 | 01102 | 7527708 | |||
JFSP | 49ML | 4857 | Miyake | みやけPM70 | 1973/01/25 | 2002/02/24 | 389.04 | 01102 | ||||
JQBR | 49NT | 4894 | Natori | なとりPM63 | 1968/11/01 | 1995/09/14 | 346 | 01102 | ||||
JQBR | 49NT | 4894 | Natori | なとりPS63 | 1966/01/20 | 1968/10/311668 | 346 | 01102 | ||||
JFKN | 49CU | 4626 | Chifuri | ちふりPM18 | 1952/04/30 | 1979/08/13 | 384 | 01102 | ||||
JHXU | Daito | だいとうPM22 | 1975/01/14 | 1979/12/26 | 406 | 01102 | ||||||
JHXU | Daito | だいとうPM22 | 1974/01/25 | 1975/01/13 | 406 | 01109 | ||||||
JHXU | Daito | だいとうPM22 | 1952/02/25 | 1974/01/24 | 406 | 01101 | ||||||
JALC | 49MQ | 4862 | Mikura | みくらPM15 | 1951/07/19 | 1979/10/29 | 386 | 01102 | ||||
JJWE | Okushiri | おくしりPM10 | 1956/08/01 | 1980/02/08 | 384 | 01102 | ||||||
JJWE | Okushiri | おくしりPM10 | 1951/06/27 | 1956/07/31 | 384 | 01101 | ||||||
JJQC | 49I4 | 4775 | Iki | いきPM05 | 1979/07/06 | 387 | 01102 | |||||
JJQC | 49I4 | 4775 | Iki | いきPM05 | 1974/10/30 | 387 | 01108 | |||||
JJQC | 49I4 | 4775 | Iki | いきPM05 | 1961/01/01 | 1974/10/29 | 387 | 01110 | ||||
JJQC | 49I4 | 4775 | Iki | いきPM05 | 1951/03/31 | 1961/12/31 | 387 | 01107 | ||||
JIQI | Miyake | みやけPM02 | 1950/03/31 | 1972/12/14 | 405 | 01102 | ||||||
Shinzan | しんざんPS20 | 2019/02/20 | in-service | 197 | 01102 | 9847138 | ||||||
Tsurugi | つるぎPS201 | 2006/03/12 | in-service | 230 | 01102 | 9227405 | ||||||
Tsurugi | つるぎPS201 | 2001/02/15 | 2006/03/11 | 230 | 01109 | 9227405 | ||||||
JG4796 | Shinzan | しんざんPS01 | 2001/01/24 | 2019/01/28 | 182 | 01102 | 8710883 | change name from Akiyoshi | ||||
JG4796 | Akiyoshi | あきよしPS01 | 1997/01/28 | 2001/01/23 | 182 | 01106 | 8710883 | change name to Shinzan / from Mihashi | ||||
JG4796 | Mihashi | みはしPS01 | 1988/09/09 | 1997/01/27 | 182 | 01108 | 8710883 | change name to Akiyoshi | ||||
JMDJ | Tone | とねPS19 | 1954/05/01 | 1976/11/06 | 240 | 01102 | ||||||
JMDJ | Tone | とねPS80 | 1952/03/28 | 1954/04/30 | 240 | 01102 | ||||||
JPHK | 49QA | 10168 | Abukuma | あぶくまPS09 | 1955/03/01 | 1976/01/05 | 232 | 01102 | ||||
JPHK | 49QA | 10168 | Abukuma | あぶくまPS09 | 1954/05/01 | 1955/02/28 | 232 | 01101 | ||||
JPHK | 49QA | 10168 | Abukuma | あぶくまPS70 | 1951/11/01 | 1954/04/30 | 232 | 01101 | ||||
JPHK | 49QA | 10168 | Abukuma | あぶくまPS70 | 1951/09/17 | 1951/10/31 | 232 | 01102 | ||||
