Name: | ¤È¤¯¤·¤Þ ( Tokushima ) |
Period: | 1984/01 - active service |
GT: | 67 |
Organization Code: | 23600 |
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 297 | 429 | 505 | 519 | 517 | 515 | 522 | 514 | 524 | 525 | 525 | 504 | 5896 |
2003 | |||||||||||||
2002 | |||||||||||||
2001 | |||||||||||||
2000 | |||||||||||||
1999 | |||||||||||||
1998 | |||||||||||||
1997 | |||||||||||||
1996 | |||||||||||||
1995 | |||||||||||||
1994 | |||||||||||||
1993 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 44 | 659 |
1992 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 231 | |
1991 | 54 | 56 | 47 | 52 | 56 | 56 | 56 | 49 | 56 | 56 | 56 | 48 | 642 |
1990 | 41 | 48 | 56 | 51 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 586 | |
1989 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 660 |
1988 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 616 | |
1987 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 672 |
1986 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 615 | |
1985 | 56 | 54 | 55 | 56 | 56 | 48 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 660 |
1984 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 555 | ||
1983 | |||||||||||||
1982 | |||||||||||||
1981 | |||||||||||||
1980 | |||||||||||||
1979 | |||||||||||||
1978 | |||||||||||||
1977 | |||||||||||||
1976 | |||||||||||||
1975 | |||||||||||||
1974 | |||||||||||||
1973 | |||||||||||||
1972 | |||||||||||||
1971 | |||||||||||||
1970 | |||||||||||||
1969 | |||||||||||||
1968 | |||||||||||||
1967 | |||||||||||||
1966 | |||||||||||||
1965 | |||||||||||||
1964 | |||||||||||||
1963 | |||||||||||||
1962 | |||||||||||||
1961 | |||||||||||||
1960 | |||||||||||||
1959 | |||||||||||||
1958 | |||||||||||||
1957 | |||||||||||||
1956 | |||||||||||||
1955 | |||||||||||||
1954 | |||||||||||||
1953 | |||||||||||||
1952 | |||||||||||||
1951 | |||||||||||||
1950 | |||||||||||||
1949 | |||||||||||||
1948 | |||||||||||||
1947 | |||||||||||||
1946 | |||||||||||||
1945 | |||||||||||||
1944 | |||||||||||||
1943 | |||||||||||||
1942 | |||||||||||||
1941 | |||||||||||||
1940 | |||||||||||||
1939 | |||||||||||||
1938 | |||||||||||||
1937 | |||||||||||||
1936 | |||||||||||||
1935 | |||||||||||||
1934 | |||||||||||||
1933 | |||||||||||||
1932 | |||||||||||||
1931 | |||||||||||||
1930 | |||||||||||||
1929 | |||||||||||||
1928 | |||||||||||||
1927 | |||||||||||||
1926 | |||||||||||||
1925 | |||||||||||||
1924 | |||||||||||||
1923 |